Стенты внутрисосудистые коронарные и периферические, выделяющие лекарственное средство — инструкция и характеристики
Открытые закупки, где изделие проходит ТЗ
Сейчас 5 закупок, где это изделие полностью проходит по требованиям хотя бы в одной позиции.
| Закупка | Окончание подачи | Нач. цена |
|---|---|---|
| Поставка расходного материала для проведения операций по сердечно-сосудистому профилю
№ 0380200000126008595 · ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ Г.Я. РЕМИШЕВСКОЙ" · Республика Хакасия |
10.11.2026 | 90 000 000 ₽ |
| Поставка медицинских изделий для отделения РХМДиЛ и ССХ (103) в СПб ГБУЗ "Городская больница № 33"
№ 0372200052626000463 · САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 33" · г. Санкт-Петербург |
11.11.2026 | 2 686 750 ₽ |
| Поставка медицинских изделий для отделения РХМДЛ (44)
№ 0372200176926000669 · ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СКОРОЙ ПОМОЩИ ИМЕНИ И.И. ДЖАНЕЛИДЗЕ" · г. Санкт-Петербург |
11.11.2026 | 4 999 999 ₽ |
| Поставка стентов для коронарных артерий, выделяющих лекарственное средство, с расходными материалами, которые совместимы с такими медицинскими изделиями
№ 0372100049626002644 · ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ В.А. АЛМАЗОВА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · г. Санкт-Петербург |
13.11.2026 | 76 350 783 ₽ |
| Закупка расходных материалов, применяемых в медицинских целях
№ 0354200027526000329 · БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИМ. Н.А. СЕМАШКО" · Орловская область |
13.11.2026 | 7 075 000 ₽ |
Построчная сверка ТЗ с характеристиками этого изделия и все закупки под ваши товары — в кабинете, 7 дней бесплатно.
Попробовать бесплатно
Текст инструкции: технические характеристики
| | НHeе иncсnпoоnлpь3зoоBвaаrsт ь пnpрuи пMOоBвpрPеEжKAдSеHнHнOоMй уyIпIаAкKOоBвKкEе |
| | НHeе сcтrеepрuиnлmиzзoоBвaаtsт ь пOBоTвOтоPрHнO о |
| — A | . БBeеpрeеuчsь оoTт пmoоmпaаgдaаHнuиs я пMPрSяIMмBыIXх сCOоTлHнEеYчHнBIыXх лJTуyUчIеEHй |
| M | АATпHиpPрOоrгeеHнHнOо |
| | СCMм. . иHнCсTPтYрKуIкLIцHиIOю п10о пTPрUиMмCеHнCHенUIиOю |
ПITрpоouиsзsвoоnдuиreтnеsл:ь : CID S.p.A. .
Vialele Certosa 218, , 20156 Mililano ((MI)I,) , Italy
€&
I1C0713.137.1.102 BВeыiпnyуmщeеnнoо 202604 РPeеnд.1514
| ТАБЛИЦА 1 TABJIUTIA 1 | | ДJaлnиHнa а сcтTeеHнTтaа | | | | | | | |
| | | 8 мMм | 12 мMм | 16 мMм | 20 мMм | 25 мMм | 31 мMм | 38 мMм | 46 мMм |
| / й’E аE ыт н нz еf-j ьт лс аE р= нт иE еgl м о :o а иE Н д | 2.25 мmм | I/CICLI22508 | / ICLI1I22512 | [ ICLI22516 | / ICLI22520/ | ICLI2I225252 5 | / ICLI22531 1 | -- | -- |
| | 2.5 мmм / | ICLI2508 8 / | ICLI2512 | / ICLI2516 6 | / ICLI2520 / | ICLI252S 5 / | ICLI2531 1 / | ICLI2538 / | ICLI2546 6 |
| | 2.75 мmм / | ICLI27508 8 | / ICLI27512 2 | [ ICLI27516 | / ICLI27520/ | ICLI2I275252 5 | / ICLI27531 1 | / ICLI1I27538 | / ICLI27546 6 |
| | 3.0 мmм / | ICLI3008 8 / | ICLI3012 | / ICLI3016 6 / | ICLI3020 / | ICLI3025 5 / | ICLI3031 1 / | ICLI3038 / | ICLI3046 6 |
| | 3.5 mмmм / | ICLI3508 8 / | ICLI3512 | / ICLI3516 6 | / ICLI3520 / | ICLI3525 5 / | ICLI3531 1 / | ICLI3538 / | ICLI3546 6 |
| | 4.0 мmм / | ICLI4008 8 / | ICLI4012 | / ICLI4016 6 | / ICLI4020 | / ICLI4025 5 / | ICLI4031 1 / | ICLI4038 | -- |
| | 4.5 мmм | -- | ICLI4512 | / ICLI4516 6 / | ICLI4520 / | ICLI4525 5 / | ICLI4531 1 | -- | -- |
-hl 142 cm
Коронарный стент, выделяющий
Сиролимус, с покрытием
iCarbofilm на балоном катетере
быстрой замены
Диаметр балона (м)
ТАБЛИЦА 2
2.25 2.50 2.75 3.0 3.50 4.0 4.50
6 2.08 2.31 2.54 2.7 3.26 3.74 4.15
7 2.13 2.37 2.61 2.85 3.35 3.84 4.27
8 2.19 2.43 2.68 2.93 3.43 3.92 4.38
NP 9 2.25 2.50 2.75 3.0 3.50 4.0 4.50
)
м
т 10 2.31 2.5 2.83 3.08 3.58 4.09 4.61
а
(
я
1 2.36 2.61 2.90 3.15 3.6 4.17 4.68
и 12 2.40 2.65 2.95 3.20 3.71 4.25 4.74
н
а
в 13 2.4 2.70 3.01 3.25 3.7 4.32 4.80
у
д 14 2.48 2.74 3.06 3.29 3.82 4.37 4.86
з
а 15 2.51 2.7 3.09 3.32 3.86 4.41 4.92
р
е 16 2.5 2.80 3.12 3.36 3.90 4.46 4.98
и
н
17 2.59 2.83 3.15 3.39 3.94 4.50 5.04
е
л
в RPB 18 2.62 2.86 3.19 3.43 3.98 4.54 5.1
а
Д 19 2.65 2.89 3.23 3.47 4.03 4.59 5.19
20 2.68 2.93 3.27 3.51 4.08 4.65 5.27
21 2.71 2.96 3.30 3.5 4.12 4.69 5.3
2 2.74 2.9 3.34 3.60 4.18 4.74 5.40
Эти значения получены в результате тестирования in vitro
NP Номинальное рабоче давление
RBP Номинальное давление разрыва (расчетное давление
разрыва). Не превышать
Давление выше номинального давления разрыва
Если требуется пост-дилатация, можно использовать балон ЧТКА. Соблюдайте особую
осторожность:
не расширяйте стент номинальным диаметром 2,25 м и боле чем до 2,5 м;
не расширяйте стент номинальным диаметром 2,50 - 2,75 м боле чем до 3,05 м;
не расширяйте стент номинальным диаметром 3,0 - 3,50 м боле чем до 3,85 м;
4 A
R
063um 28w g
KopoHapHBIif CTEHT, BLICJITIONIHIMA 10cm fi"- 90 cm >
Cuposnumyc, c HOKPBITHEM
iCarbofilm Ha Ga/UIOHOM KaTeTepe
GBICTPOI 3aMEHBI
JAuametp 6a/10HA (M)
TABJIMIA 2 2.25 2.50 2.75 3.0 3.50 4.0 4.50
6 2.08 2.31 2.54 2.7 3.26 3.74 4.15
7 2.13 2.37 2.61 2.85 3.35 3.84 4.27
8 2.19 2.43 2.68 2.93 3.43 3.92 4.38
5 NP 9 2.25 2.50 2.75 3.0 3.50 4.0 4.50
= 10 231 2.5 2.83 3.08 3.58 4.09 4.61
1 1 2.36 2.61 2.90 3.15 3.6 4.17 4.68
E 12 2.40 2.65 2.95 3.20 3.71 4.25 4.74
8 13 2.4 2.70 3.01 3.25 3.7 4.32 4.80
=S 14 2.48 2.74 3.06 3.29 3.82 4.37 4.86
g 15 2.51 2.7 3.09 3.32 3.86 4.41 4.92
= 16 2.5 2.80 3.12 3.36 3.90 4.46 4.98
E 17 2.59 2.83 3.15 3.39 3.94 4.50 5.04
2 RPB 18 2.62 2.86 3.19 3.43 3.98 4.54 5.1
= 19 2.65 2.89 3.23 3.47 4.03 4.59 5.19
20 2.68 2.93 3.27 3.51 4.08 4.65 5.27
21 2.71 2.96 3.30 3.5 4.12 4.69 5.3
2 2.74 2.9 3.34 3.60 4.18 4.74 5.40
Omu 3Ha4YeHuUs rosy4YeHbl 8 pedybmame mecmuposaHus in vitro
NP HomunanbHoe paboue naBjieHue
RBP HomunanbHoe 1aBJjieHe pa3pbiBa (PacueTHOE AaBJIEHE
pa3pebiBa). He npeBbimarthb
IlaB.]'leHI/le BbII€ HOMHUHAJIBHOTO ABJICHUSA pa3spbiBa
Ecnu Tpebyercst mocT-aunartaus, MoxHO ucnonb3oBate 6amion YTKA. Cobmronaite ocobyro
OCTOPOXKHOCTB!
He paclupsiTe CTEHT HOMHUHAJBHBIM JHaMeTpoMm 2,25 M u GoJjie yem a0 2,5 m;
He paclupsiTe CTEHT HOMHAJIBHBIM auamMeTpom 2,50 - 2,75 m GoJie yem a0 3,05 m;
He paclupsiTe CTEHT HOMUHAJBHBIM auamerpom 3,0 - 3,50 m Gouie yem 10 3,85 m;
| СCoоBвMмeеCсTтHнO о с¢ иU3зZдeеJлIHиEеMм CRES 8 мMOоrгyуTт иHCсIпIоOJлIьb3з0оBвAаaтTbьCсAя лJrю0бbыIeе мMEеAдHиIцINиHнCсKкHиE е иH3зaдeеJлauиsя, , з3аaрpeеrгuиcсTтPрpиUPрOоBвAаHнHbнIыE е вB уYCстTаAнHOоBвJлeеHнHнOоMм пmoоpрsяinдkкeе вB РPoоcсcсuиiйcсkкoiоiй ФPeеmдeеpрaаnцuиnи иM сCоOоOTтBвEеTтCсTтBвYуHюIщHиE е YуKкaа3зaаHнHнbыIMм нHиIжKEе пMaаpрaаMмeеTтpрamа.м . | |
| ПITаaрpaаmмeеTтpbрIы сcоOвBмMEесCтTиHмMOоIг о0 иH3зJдeеJIлuиs.я . О06бsя3зaаmтeеiлbьHнOо д01л51я сCоOоMтBвEеMтCMсBтUSвIи.я . | ПIрpuиmмepеsрnIы рpeеrгuиcсTтpрaаnцHиOоHнHBнIыX х уYIд0оCсTтOоBвEеPрEеHнHиIй нHAа сCоOвBMмEеCсTтHиMмbIыE е иH3зAдeJеIлUsиlя. . IПlеepрeеuчeеnнs ь нneе sяeвnлsяeеmтcsся иUcсHчeеpрnпvlы8вaаrOюUщuUиM.м . |
| HНaаnпpрaBа влJIяSTюFOLщLIUи йA кKaаTтeеTтeеp(р-(b-Iы) ) muamerpom SF (BHYTpeHHT диаметром 5F (внутрений дnuиaаmмeеtтpр 1,47 мmм) ) иiл и бGoоsлnbьlшieе | РP3ЗHН 2021//14109 КKaаTтeеrтepеsр!ы вBнHyу тTрPиUCсOоCсY удIиUCсTтHыIEе JдMиAаTгHнOоCсTтHиIчCеCсKкUиC е иU пIрPоOвBоOIдHнIиKкOBоHвIыE е оOJдTнHоOPрaа3з0оBвbIыeе сcrтeеpрmиiлbьHbнlыe е п1oо ТTYУ 32.50.13--001--39795719-9 - 2018 вB вBaаpрuиaаHнTтaаxх иUCсTпIOоJTлHнEHеMнUSиL.я . РP3ЗHН 2014//1570 КKaаrтeеrтeеpр пnpрoоBвoоgдanнkиoкBоeiвiыiй ADROITIT Ф@®СC3З 2010//07047 УYcсrтpрoiоiйcсTтBвoо дUiлtя аaнHTгHиOоTгpрaаdфUиyи иU аAнaHгTиHоOTпUлTаAсCTтIиKкYи сC п[IрPиUнHAаJдIлICе)жKнHOоCсTтSяIMмIи вBaаpрHиaHаTнhтHIы иHCсTпIOоNлHнEHеUнSиT:я : П/ р[pоOвBоOдTнHиIKкOоBвEыIй кKaаTтeеTтeеpр Launchcehre.r . |
| nШpuпnрsиlц,ы , оobбbъeеMм 2 м™M1л иWлKи бOoоJлiьbш1eе | Ф@CС3 З 2008//02301 1 оotт 30.12.2022 ШHImпpрuиIsцlы иTHнEъESеKкIцTиMOоHнHнEIыEе оOJдTнHоOPрAа3з0оBhвIыCе сCTтEеPрWиIлLьHBнIыE е сC иUrгIлaаmмMuи иu б0eе3з иurгiл, , оoбbъeеmм: : 1 мv,л , 2 мmitл, , 3 мmitл, , 5 мmotл, , 10 мmitл, , 20 мw1л, , 50 мmnл Ф@CС3 З 2009//05672 IШInпpuрiиiцblы сcTтeеpрMиIлbьHBнIыE е иNHнBъEеKкITцNиOоHнHBнIыE е оOHдOнKоPкAрTаHтOнTоOг о пTMрIиPмUMеEнHеEHнNиSя с¢ иUTгTлIаaмMuи и1 б6eе3з иUг л РP3ЗHН 2019//9116 ШInпpрuиtbцlы и”HнBъEеKкITцMиOоHнHBнIыE е оOTдHнOоKкPAрaаTтHнOоTгOо пIPрUиMмCеHнEеHнUиS я сcrтeеpрuиiлbьHbнlыe е пo о ТTYУ 32.50.13--001--25587590--2018 |
| IПlрpоoвsоogдnнuиkкuи дpuиaаmмeеrтpрoоmм 0,014 дnrюoiйimмaа ((0,356 мMmм) ) иnлuи мMeеHнbьIшeе | РP3ЗHН 2022//18784 ПT1рpоoBвoоfдHнUиKк TдSлIя IчPрEеCсKкOоKжHнOоMй тTрPAаHнCсTлIюOMмIиUHнAаIлBьHнOоMй кkoоpрoоHнapаHрoнiоtй аaнnrгmиoоmпnлaаcсtтuиkкuи ((ЧUTТKКAА) ) Balancium РP3ЗHН 2022//18438 ПIрpоorвoоaдuнuиkк HI--ТTОORQUE РP3ЗHН 2023//20279 ПI1рpоoBвoоfдHнUиKк вBнHYуTтPрUиCOсCоYс удTиUCсTтHIыNй сC пMPрUиHнAаIдIлCеKжHOнCоTсSтIяMмAи |
| WИNнunдeеdфnлstяoтpо,р , EЕmмkкoоctсsт ь 20 мM,л , мmMаakкc.с . дJaаBвiлeеHнUиE е 30 б6aаpр ((30 аatтmм) ) иnлmи бGoоmлbьIшe е | РP3ЗHН 2021//13791 1 HШlnпpрuиrц--иuaнaдeефasлrяoтpо р РP3ЗHН 2023//19973 3 HНaаbбoоpр mдiлstя аaнnrгиuoоrгpрaаdфuиnи ((НHaаbбoоpр дsл я аaнnrгиuoоrгpрaаdфuиnи basixCOMPAK,K , НHaа6бoоpр дa5л я аaнrгиuoоrгpрaаdфuиnи basix TOUCH,H , НHaаbбoоpр mдsл я аaнarгиmoоrгpрaаdфuиnи Blue Diamondn)d ) РP3ЗHН 2023//20787 7 ИUnнeдdеaфsлtяoтpо р ENCORE 40 |
| HИuнrтpрoaоrдrьoюceсpе,р , дnuиaаmмeеrтpрoоmм 5SF ((вBнHyуTтpрeеHнHMнIиTй дnuиaаmмeеtтpр 1,65 мMmм) ) | РP3ЗHН 2023//19951 1 ИUaнTтpрoоpдiьoюceсpе р с¢ гTеeмMOоCсTтaаTтHиIчEеCсKкAиMм кKIлIаAпTаaнHOоMм дJITлstя сCоOCсYуIдUиCсTтOоTгOо вBMмEеIшIAаTтEеNлbьCсTтBвAа сC иWHнCсTтPрYуMмEеHнTтaаMмUи дISл я о0бOeесcпeеuчeеHнIиs я сCоOCсYуIдUиCсTтOоTгOо дJIоOсCTтYуTIпaа вBaаpрUиaаHнTHтIы иUCсIпIоOлTнHCеHнUиSя РP3ЗHН 2020//9693 3 ИMaнtтpрoоasдtьoюcсeеpр Prelude вB вBaаpрrиaаHнTтaаxх иMCсIпOоTлHнCHеUнSи.я . РP3ЗHН 2016//4786 ИNaнtтpрoоasдtьoюcсeеpр RADIFOCUS®® INTRODUCER I1I вB рPAа3зJлIиMYчHнBыIXх вBaаpрUиAаHнTтaаXх иUCсHпOоTлHнCеHнUиS я |
нHeе рpaаcсlшupиsрiяiйTeт е сCTтEеHнTт нHOоMмHиHнAаJлLьHнBIыMм Aдuиaаmмeеrтpрoоmм 4,00 -- 4,50 мmм бGoоsлteеeе чyeеmм 1д0о 5,05 мmм
ВBcсnпoоmмorоaгrаeтsеiлbьHbнIыe е мMaаTтeеpрuaиJаiлblы ((нHeе вBXхOоAдsIяIщINиEе вB сCоOIдeеPр:жKUиMмOоe е YуIпIаAкKOоBвKкHи) )
HНiиoxжeе пnpрeеaдcсrтaаsjвiлcеHнaа иI/нIHф(I)оOрpMмaLаIц/IиSIя о0 мMCеOдUиMUцWиHнCKсHкUиXх иU3зAдCеIлUиAXя,х , пTMрPиUTгrоOдAHнbыIXх дIJiлsdя
сcоopвMмeеcсTтHнoоrгoо пnpрuиmмeеHнeHеuнsи.я . ОOpдHнaаkкoо С CтTeеHнTтblы в BнHуYтTрPиUCсOоCсYуIдUиCTсbтlыEе к KоOрpPоOнHAаaрpHнbыlEе иU
пneеpрuиdфepеuрdиeчcеkrсiкeи,е , вBhыIдIеEлISяIюOщNUиE е лJIеEкKаAрPсCтTвBEеHнHнOоEе сCPрEеIдACсTтBвOо вB вBAаPрUиAаHнTтAаXх иHCсIпOоJTлHнEеHнSи]я нHEе иUMмEеIюOTт
оOTгрPaанHWиYчEеHнUиNй нHaа иWCсIпOоJлbь3з0оBвAаHнUиE е кKOоHнKкPрEеTтHнBIыXх сCоOBвMмEеCсTтUиMмBIыXх иW3зJдEеNлHиU,й , иM мMOоrгyуTт бOBыITтhь
сCоOBвMмEеCсTтUиMBмIы сC лJIюIOбOBыIMм и Uз3дJеEлNHиeеMм, , пTMоOдAхXоOMдSяIщINиMм пTIоOJд yуKкaа3зaаHнHнblыeе пTaаpрaаMмeTеpтbрlы иU
з3аaрpеeгrиucсTтPрUиPрOоBвAаHнHнBIыMм вB YуCсTтAаHнOоBвJлIеEнHнOоMм пmoоpрsяinдkкeе вB PРoоcсcсutиiйcсkoкiоtй Ф@eеnдeеpрaаuцnи.и . ОOxкoоHнYчaаTтEеNлBьHнOоE е
рpeеmшeеHнuиc е оo вBbыIб60оpрeе кKOоHнKкPрEеTтHнOоTгOо сCоOBвMмEеCсTтUиMOмTо'гOо иU3зJдCIеIлUSиAя пITрPиUHнUиMмAEаCеTт лneечqaаmщnиfiй вBpрaа4ч иucсCхxoоngдsя иu3з
сCBвOо€еTгOо оOIпbыITтaа иU кKJлIиIнMHиUчYеECсKкOоrг0о сClлryу4dчasаtя. .
| TEMPERATURE INDICATOR DO NOT USE WHEN THE LABEL TURNS BLACK | ИHNнuaдuиkкarаTтoоpр тteеMмnпeеpрarаyтpуsрlы НHeе дnoоmпyуcсkкaаeеrтcсsя sэxкcсrпuлrуyaаTтaаiцiиsя пIpрyи оOKкPрaаIшTNиBвaаHнUиNи нHAаKкIлEеHйKкYи вB YчEеPрHнBIыHй цLBвEеTт |
| warning single-_foil sterile pouch | ПIpрeеnдyуnпpeрxеaжcдnеHнuиe е ОOnдuиHнOоYHчBнIыHй ф(HоOлTьBгTиUPрOоBвAаHнHнBIыAй сCTтCеPрHиIлbьHнBыIй пMAаKкEеTт |
| = | ДHaаrтaа пnpрoоmиnsзвBoоaдcсTтsвaа |
| < S | ОOrгpрaаHнuиuчeеHнUиs я п10о TтEеMмIпIEеPрAаTтyуPрe е |
| E | РPaаzзmмeеpр |
| R | МMaаpрxкuиpрoоskвкa а сcoоoоrтsвeеrcтtсBтuвsиtя CE |
| E I | ПIpрoоmиsзBвoоaдuиTeтnеnл ь |
| E EO | СCTтCеpIр/иIHлIи/IзSоOвBаaHнOо эOтTHиJлIеCнHоOкKсCиHIдOоMм |
| > | ОOcсTтtоopрoоsжkHнOо |
| PR . - ’_e | ХXpрaаHнUиThт ь вB сCуYXхOоMм мMEеCсTтEе |
| | НHeе иncсnпoоnлpь3з0оBвaаTeт ь пMOоBвTтOоPрHнOо |
| | НHeе иncсnпoоnлpь3зoоBвaаrsт ь пnpрuи пMOоBвPрEеKжAдSеHнHнOоMй уyIпIаAкKOоBвKкEе |
| | НHeе сcтrеepрuиnлmиzзoоBвaаtsт ь пOBоTвOтоPрHнO о |
| | БBeеpрeеuчsь оoTт пmoоmпaаgдaаHнuиs я пMPрSяIMмBыIXх сCOоTлHнEеYчHнBIыXх лJTуyUчIеEHй |
| | АATпHиpPрOоrгeеHнHнOо |
| | СCMм. . иHнCсTPтYрKуIкLIцHиIOю п10о пTPрUиMмCеHнCHенUIиOю |
ПITрpоouиsзsвoоnдuиreтnеsл:ь : CID S.p.A. .
Vialele Certosa 218, , 20156 Mililano ((MI)I,) , Italy
CE &L
I1C0730.137.1.102 BВeыiпnyуmщeеnнoо 202604 РPeеnд.7.7
| | | HДuиaаmмetетpр бO6аaл/Lл1о0HнAа ((мMм) ) | | | | | | | |
| ТTaаbблmuиaц а 2 | | | | | | | | | |
| | | 60" 2.0 | 525 / 2.25 | 2.50 / 2.50 | 275 / 2.75 | 3.0 / 3.0 | 350 / 3.50 | 4.0 / 4.0 | 4.50 4.50 |
| / ) мE т а =( я и= н а3 в у дg з а=3 р е иE н е= л в E[ а Д | 6 | 1.85 | 2.08 | 2.31 | 2.54 | 2.77 | 3.26 | 3.74 | 4.15 |
| | 7 | 1.89 | 2.13 | 2.37 | 2.61 | 2.85 | 3.35 | 3.84 | 42.27 |
| | 8 | 1.95 | 2.19 | 2.43 | 2.68 | 2.93 | 3.43 | 3.92 | 43.38 |
| | NP9 9 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 |
| | 10 | 2.05 | 2.31 | 2.55 | 2.83 | 3.08 | 3.58 | 4.09 | 46.61 1 |
| | 11 | 2.10 | 2.36 | 2.61 | 2.90 | 3.15 | 3.66 | 4.17 | 4.68 |
| | 12 | 2.13 | 2.40 | 2.65 | 2.95 | 3.20 | 3.71 | 42.25 | 47.74 |
| | 13 | 2.17 | 2.44 | 2.70 | 3.01 | 3.25 | 3.77 | 43.32 | 4.80 |
| | 14 | 2.20 | 2.48 | 2.74 | 3.06 | 3.29 | 3.82 | 43.37 | 48.86 |
| | 15 | 2.23 | 2.51 | 2.77 | 3.09 | 3.32 | 3.86 | 44.41 1 | 49.92 |
| | 16 | 2.27 | 2.55 | 2.80 | 3.12 | 3.36 | 3.90 | 4.46 | 49.98 |
| | 17 | 2.30 | 2.59 | 2.83 | 3.15 | 3.39 | 3.94 | 4.50 | 5.04 |
| | RBP 18 / | 2.33 | 2.62 | 2.86 | 3.19 | 34.43 3 | 3.98 | 45.54 | 5.11 |
| | 19 | 2.36 | 2.65 | 2.89 | 3.23 | 3.47 | 4.03 | 4.59 | 5.19 |
| | 20 | 2.38 | 2.68 | 2.93 | 3.27 | 3.51 | 4.08 | 4.65 | 5.27 |
| | 21 | 2.41 | 2.71 | 2.96 | 3.30 | 3.55 | 41.12 | 4.69 | 53.33 |
| | 22 | 2.44 | 2.74 | 2.99 | 3.34 | 3.60 | 41.18 | 47.74 | 5.40 |
B o
g063m [
{ N
КKoоpрoHоnнapаHрbнIыiй сCTтEеHнTт вBыBIдEеIлIяюSIщOиM й
СCuиpрouоsлmиyмecу,с , с¢ пnoоkкpрsыitтiиeеMм iCarbofilm
н Ha а б 6a а I л T л O о H н H н O о M м к Ka а T т e е T т e е p р e е б GB ы I с CT т P р O о I й 10cm fi= %0cm >
замены
ЭOmтuи з3HнaаyчYeеHнuUиsя пroоyлyуYчeеHbнlы в8 pрeе3зуyлnьbтmaаmтe е тmeеcсmтuиpрosоaваHuнsи я in vitro
NP НHoоmмuHиaнjаiлbьHнOEо е JдaаBвJлIeеHнHиEе
RBP РPaаcсuчetеrтHнoоeе дnaаBвaлeеnнuиe е рpaаsзpрoыisвaа —– НHeе пnpрeеBвbiыmaшrtаnтbь
ДI[аaBв.лnеeнHnиeе вBbыIIшE€е рPAаCсYчCеTтHOнIо0гOо Jд1аaвBJлIеCнHUиAя рpaа3зpрbыiBвaа
ЕEcсmлuи tтpрeеbбyуeеrтcсsя пmoоcсtт-gдuиnлaаtтaаrцmsи,я , мMOоxжHнOо иucсnпoоnлbь3зoоBвaаtтhь бOaаmлiлoоnн UЧTТKКA.А . СCoоbбmлoюmaдiаiйteт е оocсoоOбyуroю
оOCсTтOоPрOоKжHOнCоTсbт:ь :
нHeе рpaаcсlшupиsрiяiйTeт е сCTтEеHнTт
‑
нHOоMмHиHнAJаIлLьHнBыIMм aдuиaаmмMeеTтpрoоmм 2,00 мmм U 2,25 мmм бGoоuлteеeе чyeеmм д10о 3,05 мmм; ;
нHeе рpaаcсmшiuиpрsiяiйTтeе сCтTEеHнTт нHOоMмHиHнAJаIлBьHнBыIMм дAuиaаmмeеrтpрoоmм 2,50mмMmм, , 2,75мmм H 3,00 мmм бGoоjлieеeе чyeеmм д10о
3,85 мmwmм; ;
и
нHeе рpaаcсlшiuиpsрiяiйtтeе сCтTEеHнTт нHOоMмHиHнAаJлbьHнBIыMм Aдuиaаmмetеrтpрoоmм 3,50 M, 4,00мmм и иu 4,50 мmм бOoоJsлieеeе чyeеmм д10о
5,05 мmм; ;
м,
| СCoоBвMмeеCсTтHнO о с¢ иH3зIдeеJлIиHEеMм CRESE8 EVO мMOоrгyуTт иHCсIпO0оJл/JьIзb3о0вBaаAтTьHCсSя JлHю0бbыIEе мMEеAдUиLцMиHнCсKкHиE е иH3зaдCеJлIHиs,я , з3аaрpeеrгuиcсTтPрpиUPрOоBвAаHнHbнIыE е вB уYCстTаAнHOоBвJлeеHнHнOоMм пmoоpрsяinдkкeе вB РPoоcсcсuиiйcсkкoiоiй ФPeеmдeеpрaаnцuиnи иM сCоOоOTтBвEеTтCсTтBвYуHюIщHиE е YуKкaа3зaаHнHнbыIMм нHиIжKEе пMaаpрaаMмeеTтpрamа.м . | |
| ПITаaрpaаmмeеTтpbрIы сcоOвBмMEесCтTиHмMOоIг о0 иH3зJдeе/IлHиS.я . ОObбsя3зaаmтeеnлvьHнoо д0nлsя сcоoоmтeвeеmтcmсaтusвlи.я . | ПIрpuиmмepеsрnIы рpeеrгuиcсTтpрaаnцHиOоHнHBнIыX х уYIд0оCсTтOоBвEеPрEHеHнIиIй нHAа сCоOвBMмEеCсTтHиMмbIыE е иH3зeдJеIлUиs.я . IПleеpрeеuчenеsнvь нHeе sя1в6л1я5еemтcsсlя иUCсHчEеPрNп ыBIвGаAюTOщUиM.м . |
| HНaаmпpaрsаnвsлiяrюorщmiиiй кkaаTтeеtтeеp(р-(b-Iы) ) muamerpom SF (BHYTpeHHT диаметром 5F (внутрений дnuиaаmмeеtтpр 1,47 мmм) ) иiл и бGoоsлnbьlшieе | РP3ЗHН 2021//14109 КKaаTтeеrтepеsр!ы вBнHyу тTрPиUCсOоCсY удIиUCсTтHыIEе JдMиAаTгHнOоCсTтHиIчCеCсKкUиC е иU пIрPоOвBOоJдIнHIиKкOоBвHIыEе оOJдTнHоOPрaа3з0оBHвIыeе сcrтeеpрmиiлbьHнbIыeе п10о ТTYУ 32.50.13--001--39795719-9 - 2018 вB вBaаpрuиaаHнTтaаxх иUCсTпIOоJTлHнEHеMнUSиL.я . РP3ЗHН 2014//1570 КKaаrтeеrтeеpр пnpрoоBвoоgдanнkиoкBоeiвiыiй ADROITIT Ф@®СC3З 2010//07047 УYcсrтpрoiоiйcсTтBвoо дUiлtя аaнHTгHиOоTгpрaаdфUиyи иU аAнaHгTиHоOTпUлTаAсCTтIиKкYи сC п[IрPиUнHAаJдIлICе)жKнHOоCсTтSяIMмIи вBaаpрHиaHаTнhтHIы иHCсTпIOоNлHнEHеUнSиT:я : П/ р[pоOвBоOдTнHиIKкOоBвEыIй кKaаTтeеTтeеpр Launchcehre.r . |
